![]() |
| Accueil - SGO en bref - Services - Diffusion - Outils |
Diffusion > Chroniques Chronique de la SGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Roussy Texte de Monique Saint-Amand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ancêtre Pierre-Léon Roussy - de pirate à pêcheur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avant la dispersion des Acadiens, en 1755, et l'effondrement de la résistance française dans l'est du pays par la chute de Louisbourg, trois ans plus tard, il existait sur le littoral de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick plusieurs postes de pêche. A l'automne de 1758, ils avaient tous été détruits par les troupes anglaises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 1765, au recensement de la Baie-des-Chaleurs, on ne retrouve que deux établissements: Gaspé et Bonaventure, où demeurent, entre autres, les familles Bujold, Poirier, Bernard, Leblanc et Huard. A Bonaventure, il y avait la famille Roussy dont le chef, Pierre-Léon était d'origine basque. Peu de renseignements sont disponibles sur cet ancêtre. On sait qu'il s'est marié vers 1764 avec Anne Chapados, fille de Jean Chapados et Catherine Laroque. On le dit ancien capitaine de frégate et pirate pendant la guerre 1758-62. En 1766, il quitte Bonaventure pour se réfugier au nouveau poste de Paspébiac, en compagnie des Chapados, Langlois, Denis, Laroque... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Léon et Anne eurent 12 enfants. Selon la tradition, leurs neuf filles étaient des colosses, poilues et fortes comme des géants... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Léon est mort à Paspébiac le 8 juillet 1811 à l'âge de 85 ans et 3 mois. Il serait donc né vers le mois d'octobre 1726 et aurait eu 38 ans lors de son mariage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De nombreux descendants de Pierre-Léon demeurent toujours dans la région de Paspébiac. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance Roussy
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||