![]() |
| Accueil - SGO en bref - Services - Diffusion - Outils |
Diffusion > Chroniques Chronique de la SGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Letang Texte de Daniel Brunet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine des familles Letang de l'Outaouais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La grande majorité des familles Letang de la région de l'Outaouais sont issues d'un ancêtre commun du nom de François Brunet, marié à Rigaud en 1808. Plusieurs de ses enfants ont pris souche à Pointe-Gatineau, s'y sont mariés et ont tous emprunté le surnom de leur premier ançêtre au Canada, Michel-Mathieu Brunet dit Letang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelques familles Brunet ont adopté le surnom de Letang; elles représentent un faible pourcentage de la descendance de Michel- Mathieu à travers le Canada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel-Mathieu (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né vers 1640, il est le fils de Jacques et de Jacqueline Racheine de St-Jean-de-Rai, près de l'Aigle en Normandie. Il s'engage pour le Canada le 19 mars 1657 à La Rochelle et débarque du navire «Les Armes d'Amsterdam» à Québec le 20 août. Il épouse Marie Blanchard à Québec le 10 novembre 1667; elle est la fille de Jean et Martine Lebas de St-Nicaise, ville et arrondissement de Rouen, en Normandie. Le couple demeure au fief Marsolais à Champlain, où seize enfants naîtront. Vers 1685, la famille s'établit à Lachine où Michel-Mathieu décède le 17 décembre 1708 à l'âge de 70 ans. En 1713, Marie se remarrie avec Yves Lucas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michel (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.-Louise Jamme dit Carrière est née le 28 septembre 1701 à Lachine. Elle n'a donc que 14 ans à son mariage, fait courant au 18e siècle mais plus rare de nos jours. Elle a 15 ans à la naissance de leur premier enfant, M.-Madeleine, le 6 mai 1717. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les enfants de François, nés Brunet à Ste-Madeleine de Rigaud, empruntent tous le surnom de Letang à Pointe-Gatineau. Leurs mariages et le baptême de leurs enfants sont aussi enregistrés sous le nom de Letang. Les mariages des deux fils de François, Charles et Jean, sont tous deux célébrés le même jour, le 25 octobre 1847 à St-François-de-Sales de Pointe-Gatineau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
René (Billey) (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
René, le fondateur de la compagnie de taxi Letang de Pointe- Gatineau, est père de 13 enfants (11 garçons et 2 filles). Il entre dans la course en 1957 avec une seule voiture. En 1959, il en a trois et en 1974, sa flotte en comprend 10. Le père et les onze garçons y oeuvrent tous et l'entreprise prospère. E, 1970, on modernise le tout en équipant chaque voiture d'une radio à ondes courtes et d'un taximètre. En ce temps-là, la prise en charge était de 35 cents et le parcours, de 10 cents le mile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 1980, la compagnie change de mains et le nouveau propriétaire retient le nom si bien connu de cette entreprise locale. René s'éteint le 26 novembre 1987 à Pointe-Gatineau. Il laisse 13 enfants, 32 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Généalogie d'une famille Letang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||