![]() |
| Accueil - SGO en bref - Services - Diffusion - Outils |
Diffusion > Chroniques Chronique de la SGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Grégoire Texte de Monique Larouche-Depratto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La famille du regretté Yvon A. Grégoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de souligner le premier anniversaire du décès d'Yvon A. Grégoire, conseiller municipal à Hull, voici un aperçu de ses origines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issu d'une famille nombreuse, Yvon n'a que 4 mois lorsque sa mère décède; cette dernière a porté 17 enfants. Paroissien dévoué auprès de sa communauté, il a fait sa marque dans le monde scolaire, en politique municipale, et dans de nombreuses associations sportives et sociales. Yvon nous a légué le souvenir d'un homme intègre, minutieux, généreux, méthodique, d'une ponctualité exemplaire, fier tant de sa ville que de ses origines; sa mort prématurée en mai 1991 laisse un grand vide. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa famille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son père, Eugène, un Hullois de souche, épouse une franco-ontarienne, Émilia Lalonde; le mariage est célébré aux tout débuts de la première Guerre mondiale. Madame portera 17 enfants dont 13 survivront; son époux occupe le poste de concierge à l'école Lecompte. Après un veuvage de 8 années il se remarie à Dorilda Pilon de Hull. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son grand-père, François, est né à St-Paul de Chester, dans la région des Bois-Francs. Alors adolescent, il s'installe à Hull où il fondera sa famille, travaillant entre autres à la municipalité de Hull et s'impliquant dans sa communauté. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son arrière-grand-père, Ferdinand, est né à Ste-Marie de Beauce, prend épouse à Tingwick, un village situé à proximité de St-Paul de Chester et s'occupe de cultiver sa terre. Le couple aura une dizaine d'enfants. Devenu veuf et âgé de 86 ans, il emménage à Hull où il décédera 10 ans plus tard. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La paroisse St-Paul de Chester est une des plus anciennes des Cantons de l'Est; elle est située à 9 milles d'Arthabaska, près de Victoriaville. La première chapelle a été bénite en 1857. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ancêtre Grégoire de Blois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Originaire de Champagne-Mouton, paroisse du Poitou, Grégoire de Blois se présente devant le notaire Pierre Moreau le 3 mars 1657 pour s'engager à aller servir durant 3 années en Nouvelle-France. Il se fait confirmer par Mgr Laval, à Château- Richer, le 2 février 1660. L'année suivante, il reçoit une concession à l'Ile d'Orléans. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puis en août 1662, il signe un contrat de mariage avec Françoise Viger, de la paroisse de Doue, en Anjou. Le mariage eut lieu de 11 septembre. Le couple s'occupe de leur terre ainsi que de la vente de leurs produits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le recensement de 1667 nous apprend que l'ancêtre Grégoire de Blois possède 8 arpents de valeur. Au recensement de 1681, il est propriétaire de 18 arpents de valeur comportant une masure et deux granges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En la paroisse Ste-Famille de l'Ile d'Orléans, naîtront les huit enfants de Grégoire de Blois. L'ancêtre décède en 1705, tandis que son épouse le rejoint dans le sommeil éternel en 1712. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certains fils conservent le patronynme primitif de De Blois tandis que d'autres adoptent Grégoire, qui devient ainsi patronyme à son tour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre d'ascendance
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||