![]() |
| Accueil - SGO en bref - Services - Diffusion - Outils |
Diffusion > Chroniques Chronique de la SGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Frigon Texte de . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François Frigon dit l'Espagnol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'où venait-il avant de débarquer à Batiscan? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
François Frigon était-il espagnol? Nul ne le sait, puisque les documents permettant de retracer ses origines ont disparu. Arrivé en Nouvelle-France vers 1663, on le retrouve comme domestique au service de Michel Pelletier, futur seigneur de Gentilly en 1666. L'année suivante, il est à Batiscan où, tout en s'occupant à défricher une terre, il commence à faire la traite des fourrures avec les Amérindiens. En 1671, après quatre années sur sa concession, il se la fait finalement concéder officiellement par les Jésuites, seigneurs de Batiscan. Sa terre mesure quatre arpents de front par quarante de profondeur, et se trouve à la limite de la seigneurie de Ste-Anne-de-la-Pérade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Son mariage avec Marie-Claude Chamois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vers 1673, François épouse Marie-Claude Chamois, née le 8 janvier 1656 à Paris, fille d'Honoré, secrétaire du Roi, et de Jacqueline Girard. Le couple aura six enfants, quatre filles et deux fils, dont Jean-François qui sera le continuateur de la lignée. Durant les années suivantes, François Frigon délaissera sa terre de plus en plus pour se faire coureur des bois. Mais il sera loin de s'enrichir en faisant le commerce des pelleteries. En 1692, il doit hypothéquer sa terre afin de payer ses dettes. À partir de 1696, son fils Jean-François l'accompagnera dans ses aventures. Une de ses filles, Marie, avait épousé Joseph Moreau vers 1700. Celui-ci se joint aux expéditions de son beau-père, mais connaît une fin tragique, puisqu'en 1708, il ne reviendra pas d'un voyage aux pays d'en haut. Finalement en 1710, François Frigon fait donation de ses biens à son fils Jean- François. Il mourra le 13 mai 1724 à Batiscan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quant à M.-Claude Chamois, elle est probablement décédée en France, puisque l'on ne retrouve aucune trace d'elle au Canada après 1686. Deux ans plus tôt, ayant appris la mort de son dernier frère, elle décide de retourner en France pour réclamer son héritage. Elle se rend donc à Paris à l'automne de 1685, espérant toucher l'héritage de son père. Mais une fois arrivée chez sa mère, cette dernière ne la reconnaît pas. Il est vrai que Marie-Claude avait été «obligée de fuir la maison familiale par suite des mauvais traitements de sa mère». À l'âge de treize ans, elle avait été recueillie à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, où elle demeure jusqu'à son départ pour la Nouvelle-France. Elle était arrivée au pays en 1670 comme Fille du Roi et, avant d'épouser François Frigon, elle avait passé un contrat de mariage avec Pierre Forcier, contrat annulé par la suite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire pitoyable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie-Claude intentera plusieurs procès à sa mère en vue de toucher l'héritage familial. Au dernier de ceux-ci, commencé en 1693, elle est représentée par Henri-François d'Aguesseau, jeune juriste qui devint célèbre par la suite; avec son aide elle a eu finalement gain de cause contre sa mère en 1696. Mais elle n'est jamais revenue au Canada et est décédée en France entre 1710 et 1715. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre d'ascendance de Lucie Frigon
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||